| Höfundur: | Áhyggjufullur |
| Póstfang: | ekki skráð |
| Dagsetning: | 23.1.2007, kl. 14:29:30 |
| Fyrirsögn: | Höfum varan á við innkaupin |
| Korkur: | Þetta er úrklippa úr RÚV Útskýringar birgja á verðhækkunum á mat og hreinlætisvörum duga ekki til að skýra hækkanir um fram 4%. Þetta segir Guðmundur Marteinsson, framkvæmdastjóri Bónuss, um allt að 15% hækkanir á matvöru. Flestir birgjar á markaðnum hækkuðu verð í janúar á mat og hreinlætisvörum um 3-15%. Bónus bregst við með því að auglýsa sérstaklega þær vörur sem ekki hækka í verði. Neytendasamtökin hafa birt á heimasíðu sinni lista yfir 28 birgja sem hafa hækkað verð í janúar eða tilkynnt um hækkun á næstunni. Guðmundur segir að þetta séu flestir þeir birgjar sem verslunin skiptir við. Fáir birgjar séu eftir sem ekki hafi boðað hækkanir. Bónus ætlar að taka á sig hluta af hækkununum en eitthvað verður til að hækka verð á vörum út úr búð. Bónus flytur sjálft inn um 10% vara sinna. Guðmundur segir verðið á þeim ekki hafa hækkað jafnmikið og birgjarnir hafa boðað. Til að mynda hafi mjög fáar vörur frá Euroshopper hækkað. Innkaupsverð á ávaxtasafa hefur hækkað um tugi prósenta að undanförnu vegna uppskerubrests í Bandaríkjunum, segir Guðmundur. Þó hafi verð á ávaxtasafa út úr búð ekki hækkað heldur hafi Bónus tekið á sig hækkunina fram til þessa. |
| Höfundur: | Ágúst |
| Póstfang: | ekki skráð |
| Dagsetning: | 23.1.2007, kl. 14:54:56 |
| Fyrirsögn: | Re: Höfum varan á við innkaupin |
| Korkur: | http://www.ns.is/ns/frettir/?cat_id=6413&ew_0_a_id=258629 |
